PLACE N°1
App photo num Samsung WB550» Voir le descriptif |
ATTENTION ! SEULS LES POINTS GAGNÉS DU 12/03/2010 00:00 au 14/03/2010 23:59 SONT COMPTABILISÉS.
Le classement est actualisé toutes les 15 minutes.
| PLACE | JOUEURS | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Philippe B. (94230) | 13991 |
| 2 | Corine C. (91750) | 4213 |
| 3 | Dominique K. (91350) | 3220 |
| 4 | Mariana S. (67800) | 3082 |
| 5 | Anthony T. (95880) | 2524 |
| 6 | Stéphanie C. (23130) | 2290 |
| 7 | Claud U. (7621) | 2222 |
| 8 | Jean Louis M. (75003) | 2120 |
| 9 | Poncet C. (92600) | 1914 |
| 10 | Nati G. (51100) | 1794 |
| 11 | Michele M. (91120) | 1656 |
| 12 | Prisca D. (13690) | 1632 |
| 13 | Franck D. (13014) | 1401 |
| 14 | Chantal B. (13800) | 1400 |
| 15 | Nadege D. (28100) | 1325 |
| 16 | Frafncis F. (93600) | 1270 |
| 17 | Sophie T. (17620) | 1237 |
| 18 | Pierre D. (17640) | 1236 |
| 19 | Jessika J. (91180) | 1217 |
| 20 | Anne H. (35300) | 1112 |
| 21 | Cathy F. (34350) | 1107 |
| 22 | Anestis T. (1082) | 1026 |
| 23 | Valerie T. (78000) | 1000 |
| 24 | Jp D. (77470) | 972 |
| 25 | Stephane F. (45700) | 958 |
| 26 | Violette P. (60000) | 892 |
| 27 | Roxane D. (59240) | 872 |
| 28 | Joao A. (69006) | 844 |
| 29 | Anne-marie L. (93500) | 750 |
| 30 | Fabrice . () | 686 |
