PLACE N°1
Machine à Nespresso Krups YY1461FD» Voir le descriptif |
ATTENTION ! SEULS LES POINTS GAGNÉS DU 10/03/2010 00:00 au 11/03/2010 23:59 SONT COMPTABILISÉS.
Le classement est actualisé toutes les 15 minutes.
| PLACE | JOUEURS | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Anthony T. (95880) | 298 |
| 2 | Esméralda R. (51400) | 252 |
| 3 | Nawfal B. (37170) | 202 |
| 4 | Nady G. (39150) | 125 |
| 5 | Mika R. (64000) | 118 |
| 6 | Jp5506 B. (83560) | 112 |
| 7 | Elisabeth L. (60170) | 100 |
| 8 | Jean D. (4430) | 100 |
| 9 | Philippe J. (78780) | 34 |
| 10 | René Éric T. (06750) | 26 |
| 11 | Michèle . () | 15 |
| 12 | Claudine J. (88470) | 8 |
| 13 | Joel M. () | 8 |
| 14 | Pascal G. (38890) | 8 |
| 15 | Julien S. (5032) | 8 |
| 16 | Marc B. (06110) | 8 |
| 17 | Celine P. (28220) | 8 |
| 18 | Roland M. (6010) | 5 |
| 19 | Maryse G. (97231) | 5 |
| 20 | Andre Y. (31100) | 5 |
| 21 | Philippe D. (59540) | 5 |
| 22 | Gaelle L. (34500) | 5 |
| 23 | Agathe S. (94000) | 5 |
| 24 | Anne R. (85250) | 5 |
| 25 | Aurelie D. (76350) | 5 |
| 26 | Viviane V. (97220) | 5 |
| 27 | Nathalie . () | 5 |
| 28 | Christopher . () | 5 |
| 29 | Audrey F. (33210) | 5 |
| 30 | Coralie L. (76140) | 5 |
